|
|
|
財政報告 |
|
|
|
消息日期
|
題目
|
| 22/12/2008 | 持續關連交易 - 補充外判協議 (187KB) |
| 26/09/2008 | 2008年中期業績報告 (542KB) |
| 19/09/2008 | 2008年中期業績 (420KB) |
| 08/09/2008 | 董事會議通知 (208KB) |
| 23/07/2008 | 持續關連交易 - 外判安排 (274KB) |
| 18/07/2008 | 委任非執行董事 (97KB) |
| 04/07/2008 | 持續關連交易 (299KB) |
| 23/05/2008 | 通告 (265KB) - 股東週年大會之投票結果 - 委任獨立非執行董事 |
| 23/04/2008 | 2007年年報 (1,835KB) |
| 23/04/2008 | 財政報告
(1,835KB) - 2007年報 |
| 23/04/2008 | 通告 (135KB) - 股東週年大會通告 |
| 23/04/2008 | 通函 (337KB) - 股東週年大會通告 - 建議發行股份及購回股份之一般授權 - 修訂組織章程細則 - 重選退任董事 |
| 23/04/2008 | 代表委任表格
(149KB) - 2008年股東週年大會代表委任表格 |
| 16/04/2008 | 持續關連交易 (131KB) |
| 15/04/2008 | 通告 (130KB) |
| 28/03/2008 | 2007年全年業績 (352KB) |
| 14/03/2008 | 董事會會議通知 (23KB) |
| 05/02/2008 | 關連交易(通函) (311KB) |
| 23/01/2008 | 關連交易 (167KB) |
| 24/09/2007 | 二零零七年中期業績報告 (567KB) |
| 17/09/2007 | 通告-截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績、暫停辦理股份過戶登記 (260KB) |
| 17/09/2007 | 二零零七年中期業績 (240KB) |
| 04/09/2007 | 董事會會議通知 (26KB) |
| 21/06/2007 | 持續關連交易 (204KB) |
| 24/04/2007 | 二零零六年年報 (3,166KB) |
| 24/04/2007 | 股東週年大會通告 建議發行股份及購回股份之一般授權及重選退任董事(通函) (311KB) |
| 24/04/2007 | 持續關連交易:修訂協議(通函) (332KB) |
| 04/04/2007 | 持續關連交易:修訂協議公佈 (185KB) |
| 04/04/2007 | 二零零六年全年業績公佈 (396KB) |
| 25/09/2006 | 二零零六年中期業績報告 (545KB) |
| 25/04/2006 | 二零零五年報 (4,219KB) |
| 16/09/2005 | 二零零五年中期業績報告 (427 KB) |
| 01/04/2005 | 二零零四 年報 (712 KB) |
| 19/05/2004 | 二零零三 / 二零零四年報 (1.82 MB) |
| 14/05/2004 | 二零零三年/二零零四年全年業績 (437KB) |
| 24/10/2003 | 二零零三年中期業績報告 (390KB) |
| 24/10/2003 | 二零零三年中期業績公佈 (299KB) |
| 19/05/2003 | 股東週年大會通告 建議更改公司名稱 修訂組織章程大綱及細則 及發行股份及購回股份之一般授權 (262KB) |
| 16/05/2003 | 建議更改公司名稱修訂本公司之組織章程大綱及細則 (132KB) |
| 16/05/2003 | 二零零三年業績公佈 (289KB) |
| 16/05/2003 | 二零零二 / 二零零三年報 (724KB) |
| 25/10/2002 | 二零零二年中期業績公佈 (203KB) |
| 25/10/2002 | 二零零二年中期業績報告 (231KB) |
|
22/05/2002
|
二零零一/二零零二年報 (2,471KB) |
|
17/05/2002
|
關連交易 (103KB) |
|
13/05/2002
|
與 AEON 信貸之持續關連交易 (179KB) |
|
13/05/2002
|
二零零二年業績公佈 (279KB) |
|
10/05/2002
|
二零零二年綜合收入報表 (57KB) |
|
01/11/2001
|
二零零一年中期業績公佈 (261KB) |
|
24/10/2001
|
二零零一年中期業績報告 (360KB) |
|
01/06/2001
|
二零零零/二零零一年報 (9,030KB) |
|
18/05/2001
|
二零零一年業績公佈 (1,216KB) |
| 所有報告均屬 PDF 格式,如未安裝 Adobe Acrobat
Reader, 請按以下按鈕下載。 |